当前位置:首页 > 隆安专栏专题 > 全面推进基层政务公开 > 26个试点领域(县级)
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
| 1 | 综合业务 | 政策法规文件 | 《社会救助暂行办法》《最低生活保障审核审批办法(试行)》(桂民发【2016】79号)、《广西壮族自治区最低生活保障办法》(广西壮族自治区人民政府令第133号)、《隆安县人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平的通知》隆政发〔2022〕19号 | 《社会救助暂行办法》《最低生活保障审核审批办法(试行)》(桂民发【2016】79号)、《广西壮族自治区最低生活保障办法》(广西壮族自治区人民政府令第133号)、《隆安县人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平的通知》隆政发〔2022〕19号 | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | 监督 检查 | 社会救助信访通讯地址:隆安县民政局(城厢镇兴隆路11号 ) | 《社会救助暂行办法》《最低生活保障审核审批办法(试行)》(桂民发【2016】79号)、《广西壮族自治区最低生活保障办法》(广西壮族自治区人民政府令第133号)、《隆安县人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平的通知》隆政发〔2022〕19号 | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| 投诉举报电话:0771-6522153 | |||||||||||||
| 3 | 最低生活保障 | 政策法规文件 | 《最低生活保障审核审批办法(试行)》(桂民发【2016】79号)、《广西壮族自治区最低生活保障办法》(广西壮族自治区人民政府令第133号)、《隆安县人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平的通知》隆政发〔2022〕19号 | 《最低生活保障审核审批办法(试行)》(桂民发【2016】79号)、《广西壮族自治区最低生活保障办法》(广西壮族自治区人民政府令第133号)、《隆安县人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平的通知》隆政发〔2022〕19号 | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| 4 | 最低生活保障 | 办事指南 | 办理事项:城乡低保申请 | 《最低生活保障审核审批办法(试行)》(桂民发【2016】79号)、《广西壮族自治区最低生活保障办法》(广西壮族自治区人民政府令第133号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| 办理条件:最低生活保障对象为共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的本自治区户籍家庭 | |||||||||||||
| 最低生活保障标准:从2022年4月1日起,提高我县城市居民最低生活保障标准,由现行的每人每月790元提高到每人每月810元。 申请材料:户口本、身份证及其他材料 | |||||||||||||
| 办理流程:申请-受理-审核-审批-资金发放 | |||||||||||||
| 办理时间:周一至周五工作日 | |||||||||||||
| 办理地点:各乡镇民政事务办公室 | |||||||||||||
| 各乡镇民政事务办公室电话: 城厢镇6526092 | |||||||||||||
| 布泉乡6580912 | |||||||||||||
| 丁当镇6507899 | |||||||||||||
| 古潭乡6531217 | |||||||||||||
| 都结乡6511903 | |||||||||||||
| 那桐镇6670867 | |||||||||||||
| 屏山乡6508020 | |||||||||||||
| 乔建镇6511381 | |||||||||||||
| 雁江镇6570072 6520881 | |||||||||||||
| 管理区6674923 | |||||||||||||
| 南圩镇6511506 | |||||||||||||
| 5 | 最低生活保障 | 审核信息 | 每月的城乡低保申请对象名单 | 《最低生活保障审核审批办法(试行)》(桂民发【2016】79号)、《广西壮族自治区最低生活保障办法》(广西壮族自治区人民政府令第133号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6 | 审批信息 | 每月享受的城乡低保对象名单 | 《最低生活保障审核审批办法(试行)》(桂民发【2016】79号)、《广西壮族自治区最低生活保障办法》(广西壮族自治区人民政府令第133号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 特困人员救助供养 | 政策法规文件 | 《南宁市人民政府关于印发南宁市特困人员救助供养办法的通知》(南府规【2020】20号)、《隆安县人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平的通知》隆政发〔2022〕19号 | 《南宁市人民政府关于印发南宁市特困人员救助供养办法的通知》(南府规【2020】20号)、《广西壮族自治区特困人员认定操作规程的通知》(桂民规[2021]6号、《隆安县人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平的通知》隆政发〔2022〕19号、《隆安县人民政府关于提高城乡特困人员救助供养基本生活标准的通知》隆政发〔2022〕20号 | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| 8 | 办事指南 | 办理事项:城乡特困申请 | 《南宁市人民政府关于印发南宁市特困人员救助供养办法的通知》(南府规【2020】20号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| 办理条件:对持有本市户籍的城乡60周岁以上的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人同时具备以下条件的,依法纳入特困人员救助供养范围,无劳动能力、无生活来源 | |||||||||||||
| 、无法定赡养抚 养扶养义务人,或者其法定义务人无履行义务能力。 | |||||||||||||
| 救助供养标准:城市、农村特困人员每人每月基本生活标准分别为不低于当地城市、农村最低生活保障标准的1.3倍 | |||||||||||||
| 申请材料:户口本、身份证及其他材料 | |||||||||||||
| 办理流程:申请-受理-审核-审批-资金发放 | |||||||||||||
| 办理时间:周一至周五工作日 | |||||||||||||
| 办理地点:各乡镇民政事务办公室 | |||||||||||||
| 各乡镇民政事务办公室电话: 城厢镇6526092 | |||||||||||||
| 布泉乡6580912 | |||||||||||||
| 丁当镇6507899 | |||||||||||||
| 古潭乡6531217 | |||||||||||||
| 都结乡6511903 | |||||||||||||
| 那桐镇6670867 | |||||||||||||
| 屏山乡6508020 | |||||||||||||
| 乔建镇6511381 | |||||||||||||
| 雁江镇6570072 6520881 | |||||||||||||
| 管理区6674923 | |||||||||||||
| 南圩镇6511506 | |||||||||||||
| 9 | 特困人员救助供养 | 审核信息 | 每月申请的城乡特困对象名单 | 《南宁市人民政府关于印发南宁市特困人员救助供养办法的通知》(南府规【2020】20号)、《广西壮族自治区特困人员认定操作规程的通知》(桂民规[2021]6号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| 10 | 审批信息 | 每月享受的城乡特困对象名单 | 《南宁市人民政府关于印发南宁市特困人员救助供养办法的通知》(南府规【2020】20号)、《广西壮族自治区特困人员认定操作规程的通知》(桂民规[2021]6号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| 11 | 临时救助 | 政策法规文件 | 《南宁市人民政府关于印发临时救助办法的通知》(南府规【2020】21号)、广西壮族自治区民政厅关于印发《广西壮族自治区临时救助审核认定操作规程》的通知(桂民规〔2021〕5 号) | 《南宁市人民政府关于印发临时救助办法的通知》(南府规【2020】21号)、广西壮族自治区民政厅关于印发《广西壮族自治区临时救助审核认定操作规程》的通知(桂民规〔2021〕5 号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| 12 | 办事指南 | 办理事项:临时救助申请 | 《南宁市人民政府关于印发临时救助办法的通知》(南府规【2020】21号)、广西壮族自治区民政厅关于印发《广西壮族自治区临时救助审核认定操作规程》的通知(桂民规〔2021〕5 号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| 办理条件:本市行政区域内因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人,可申请临时救助。 | |||||||||||||
| 救助标准:临时救助标准=我市城市低保月标准×临时救助人数×困难持续时间 | |||||||||||||
| 申请材料:户口本、身份证及其他材料 | |||||||||||||
| 办理流程:申请-受理-审核-审批-资金发放 | |||||||||||||
| 办理时间:周一至周五工作日 | |||||||||||||
| 办理地点:各乡镇民政事务办公室 | |||||||||||||
| 各乡镇民政事务办公室电话: 城厢镇6526092 | |||||||||||||
| 布泉乡6580912 | |||||||||||||
| 丁当镇6507899 | |||||||||||||
| 古潭乡6531217 | |||||||||||||
| 都结乡6511903 | |||||||||||||
| 那桐镇6670867 | |||||||||||||
| 屏山乡6508020 | |||||||||||||
| 乔建镇6511381 | |||||||||||||
| 雁江镇6570072 6520881 | |||||||||||||
| 管理区6674923 | |||||||||||||
| 南圩镇6511506 | |||||||||||||
| 13 | 审核审批信息 | 支出型临时救助对象名单、救助金额、救助事由 | 《南宁市人民政府关于印发临时救助办法的通知》(南府规【2020】21号)、广西壮族自治区民政厅关于印发《广西壮族自治区临时救助审核认定操作规程》的通知(桂民规〔2021〕5 号) | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县民政局低保中心 | 政府门户网站 | √ | √ | √ | √ | |||

主办:隆安县人民政府 电话:0771-6522133举报邮件:laxsjj@foxmail.com
桂公网安备45012302000010号 政府网站标识码:4501230001