本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定。本报告包括本单位2021年度政府信息公开工作的基本情况、围绕国家和自治区中心工作推进政府信息公开情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6项。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。本年度报告在全区政府信息公开统一平台、隆安县政府门户网站公开。如对本报告有任何疑问,请与隆安县丁当镇联系(地址:隆安县丁当镇朝阳街24号,邮编:532709;电话:0771-6692832,电子邮箱:3068511913@qq.com)。
一、总体情况
2021年,丁当镇的政务公开工作坚持贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平,有力地促进了政务服务中心各项工作的开展,取得了较好的效果。
(一)重视完善工作机构和人员设置
丁当镇高度重视政府信息公开工作,实行专人负责制,因人事变动,及时调整了丁当镇政务公开工作领导小组。
(二)建立健全政府信息公开工作制度
按照《条例》的要求,制定了政府信息公开工作实施方案,建立健全了信息主动公开制度、信息公开审批制度、依申请受理制度、信息公开保密审查制度、信息公开监督检查制度等制度,完善了信息公开流程,切实为信息公开提供了制度保障。
(三)政府信息公开目录、公开指南编制、更新情况
我镇按照政务服务、政务公开、政府信息公开的要求,认真抓好《政府信息公开目录》和《政府信息公开指南》的规范完善工作,全面梳理镇政府及各部门的各类信息,做到规范化、系统化、依时公开政府信息。
(四)政府信息公开载体建设、运行情况
主要依托隆安县人民政府门户网站,公开发布政府信息。全年共发布主动公开各类信息35条,其中,人事任免类20条,乡镇文件类信息10条,政策解读类5。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
一是信息公开的工作流程需进一步进行优化。二是信息公开时效性有待加强。三是信息公开质量有待提升。
改进措施:
一是要进一步完善信息公开目录,细化信息公开分类。二是要完善相关工作制度,有文件要及时按照要求在网上进行公开。三是要加强培训,提高政务信息公开工作人员素质,促进信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
未有其他需要报告的事项。
丁当镇人民政府
2022年1月27日