| 序号 | 单位 | 筹款(元) | 参与人次 | 备注 |
| 1 | 那桐镇人民政府 | 488.74 | 50 | |
| 2 | 中共隆安县纪律检查委员会 | 360.00 | 28 | |
| 3 | 隆安县工商联(总商会) | 347.00 | 24 | |
| 4 | 隆安县第二中学 | 259.99 | 24 | |
| 5 | 隆安县人民医院 | 259.65 | 35 | |
| 6 | 南圩镇人民政府 | 254.99 | 26 | |
| 7 | 隆安光明单采血浆站 | 240.00 | 27 | |
| 8 | 隆安县卫生计生监督所 | 172.00 | 18 | |
| 9 | 屏山乡人民政府 | 122.00 | 13 | |
| 10 | 震东集中安置区 | 111.28 | 16 | |
| 11 | 隆安县市场监管局 | 109.44 | 15 | |
| 12 | 隆安县人民检察院 | 105.00 | 14 | |
| 13 | 隆安县住建局 | 105.00 | 9 | |
| 14 | 城厢镇人民政府 | 100.00 | 7 | |
| 15 | 隆安县丁当镇人民政府 | 96.99 | 9 | |
| 16 | 国家税务总局隆安县税务局 | 95.00 | 24 | |
| 17 | 隆安县总工会 | 90.00 | 22 | |
| 18 | 隆安县医疗保障局 | 78.00 | 26 | |
| 19 | 政协隆安县委员会办公室 | 75.00 | 7 | |
| 20 | 都结乡人民政府 | 65.00 | 7 | |
| 21 | 隆安县城厢镇卫生院 | 45.00 | 4 | |
| 22 | 隆安县古潭乡人民政府 | 41.98 | 4 | |
| 23 | 隆安县委编办 | 41.00 | 8 | |
| 24 | 隆安县委统战部 | 40.00 | 5 | |
| 25 | 隆安县退役军人事务局 | 36.99 | 5 | |
| 26 | 隆安县发改科技局 | 35.00 | 3 | |
| 27 | 雁江镇人民政府 | 30.00 | 3 | |
| 28 | 县委党校 | 27.00 | 5 | |
| 29 | 隆安县委县直机关工委 | 25.00 | 3 | |
| 30 | 隆安县那桐镇中心卫生院 | 21.00 | 3 | |
| 31 | 中共隆安县委县政府接待办 | 16.00 | 4 | |
| 32 | 南宁市隆安生态环境局 | 11.00 | 3 | |
| 33 | 布泉乡卫生院 | 10.00 | 1 | |
| 34 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 1.00 | 1 | |
| 35 | 爱心网友 | 535.99 | 102 | |
| 合计 | 4452.04 | 555 | ||

主办:隆安县人民政府 电话:0771-6522133举报邮件:laxsjj@foxmail.com
桂公网安备45012302000010号 政府网站标识码:4501230001