当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设领域公开 > 基本医疗卫生领域 > 医疗机构医疗资源和服务统计信息
| 隆安县疾病预防控制中心第二类疫苗预防接种服务收费公示表 | |||||||
| 疫苗名称 | 生产企业 | 规格 | 挂网招标价(元) | 疫苗储运费(元) | 接种服务费(元) | 零售总价(元) | 执行日期 |
| 狂犬病人免疫球蛋白 | 同路生物制药有限公司 | 200IU/瓶西林瓶 | 160 | 15 | 22 | 197 | 2018年5月30日 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) |
宁波荣安生物药业有限公司 | 1ml/瓶西林瓶 | 57 | 15 | 22 | 94 | 2018年5月30日 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 长春长生生物科技有限责任公司 | 0.5ml/瓶西林瓶 备注:配预充式加稀释液 | 61 | 15 | 22 | 98 | |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 长春长生生物科技有限责任公司 | 0.5ml/支西林瓶 附灭菌注射用水0.5ml/支 | 53 | 15 | 22 | 90 | |
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 20μg/支西林瓶 | 80 | 15 | 22 | 117 | 2018年5月30日 |
| 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 大连汉信生物制药有限公司 | 10μg/0.5ml/瓶西林瓶 | 47 | 15 | 22 | 84 | |
| 冻干水痘减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份有限公司 | 0.5ml/瓶西林瓶 | 136 | 15 | 22 | 173 | 2018年5月30日 |
| 冻干水痘减毒活疫苗 | 长春祈健生物制品有限公司 | 0.5ml/瓶西林瓶 | 136 | 15 | 22 | 173 | 2018年5月30日 |
| b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 0.5ml/支预充式 | 80 | 15 | 22 | 117 | 2018年5月30日 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗(纽莫法) | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
0.5ml/瓶西林瓶 | 200 | 15 | 22 | 237 | 2018年5月30日 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 0.5ml/支预充式 | 188 | 15 | 22 | 225 | 2018年5月30日 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 0.5ml/瓶西林瓶 | 168 | 15 | 22 | 205 | |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 0.5ml/支预充式 | 188 | 15 | 22 | 225 | 2018年5月30日 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 0.5ml/瓶西林瓶 | 168 | 15 | 22 | 205 | 2018年5月30日 |
| 口服轮状病毒活疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 3ml/瓶西林瓶 | 172 | 15 | 22 | 209 | |
| 流感病毒裂解疫苗 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 0.5ml/支预充式 | 48.8 | 15 | 22 | 85.8 | |
| 流感病毒裂解疫苗 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 0.25ml/支预充式 | 28.6 | 15 | 22 | 65.6 | |
| 流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 0.25ml/支预充式 | 27.5 | 15 | 22 | 64.5 | |
| 流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 0.5ml/支预充式 | 47.5 | 15 | 22 | 84.5 | 2018年5月30日 |
| 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 0.5ml/支预充式 | 580 | 15 | 22 | 617 | |
| 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 0.5ml/支预充式 | 798 | 15 | 22 | 835 | |
| 吸附破伤风疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 0.5ml/瓶西林瓶 | 158 | 15 | 22 | 195 | 2019年7月23日 |
| 文件依据:桂价医函[2017]535号 接种点投诉电话:0771-6530748 价格举报投诉热线:12358 | |||||||

主办:隆安县人民政府 电话:0771-6522133举报邮件:laxsjj@foxmail.com
桂公网安备45012302000010号 政府网站标识码:4501230001