当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设领域公开 > 环境保护领域 > 环境保护执法监管结果
| 序号 | 处罚对象名称 | 处罚事由 | 罚款(万元) | 处罚文号 | 处罚决定作出时间 | 违法地点或经营场所 |
| 1 | 广西宝塔农牧有限公司 | 不正常运行防治污染设施逃避监管的方式违法排放污染物 | 14.9695 | 南环隆罚字〔2024〕1号 | 2024年9月23日 | 南宁市隆安县那桐镇下邓村中邓屯27号 |
| 2 | 南宁市金裕新能源科技有限公司 | 未按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物 | 11.095 | 南环隆罚字〔2024〕2号 | 2024年9月23日 | 南宁市隆安县南圩镇隆南大道88号(隆安那城)6号楼6C-8号房2楼 |
| 3 | 隆安县潘明福生态养猪场 | 不正常运行防治污染设施违法排放污染物 | 0.45 | 南环隆罚字〔2024〕3号 | 2024年11月7日 | 隆安县丁当镇红阳村16队(地名:岜板) |
| 4 | 隆安县黄荣誉养猪场 | 不正常运行防治污染设施违法排放污染物 | 0.45 | 南环隆罚字〔2024〕4号 | 2024年11月7日 | 隆安县丁当镇红阳村谷平屯巴板 |
| 5 | 广西南宁市丰登化工有限责任公司 | 超过水污染物排放标准排放水污染物 | 10 | 南环隆罚字〔2024〕5号 | 2024年12月4日 | 隆安县那桐镇(原隆安县氮肥厂内) |

主办:隆安县人民政府 电话:0771-6522133举报邮件:laxsjj@foxmail.com
桂公网安备45012302000010号 政府网站标识码:4501230001