指标名称 | 单位 | 2022年1-6月 | |
总量 | 同比增速% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 43.80 | 2.3 |
第一产业 | 亿元 | 8.95 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | 12.16 | 4.4 |
#工业 | 亿元 | 3.6 | |
第三产业 | 亿元 | 22.70 | 0.7 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 17.31 | 3.2 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 16.1 | |
四、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.0 | |
五、固定资产投资 | 亿元 | 17.3 | |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.49 | -1.6 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16841 | 3.6 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 6845 | 6.4 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 1.82 | 2.5 |
注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算;
2.因固定资产投资、工业统计改革,固定资产投资、工业增加值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值总量暂不对外公布;
3.表中工业、固定资产投资、财政数据为月报,其它指标均为季度报。