无障碍 长者专区 手机版 微博 微信 用户空间

隆安县2024年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩公布

发布时间: 2024-06-01 20:48     来源:隆安县人力资源和社会保障局


隆安县2024年事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩公布
主管部门:隆安县人力资源和社会保障局                                                    
招聘单位 招聘岗位
名称
招聘
人数
岗位编码 考生
姓名
性别 民族 准考证号 面试
成绩
面试
排名
备注
隆安县财政投资评审中心 会计 1 1450100801 范丽丹 壮族 2145012101630 72.80  1
冯治 壮族 2145012101906 71.00  2
黄毓霖 壮族 2145012101621 68.60  3
隆安县绩效评估中心 办公室文秘 1 1450100802 唐欢 汉族 1145015000726 75.80  1
黄慧娴 壮族 1145015006406 74.20  2
张滢滢 汉族 1145015004126 69.40  3
隆安县信息网络管理中心 综合维护 1 1450100803 覃家凯 壮族 3145013901213 75.60  1
陈禹润 壮族 3145013901222 74.40  2
隆安县交通运输服务中心 公路工程技术员 1 1450100804 马春娥 壮族 3145013900302 79.70  1
马延松 壮族 3145013900618 78.90  2
刘兰菲 壮族 3145013902003 77.60  3
隆安县交通运输服务中心 水路工程技术员 1 1450100805 蒋志辉 汉族 3145013900407 79.40  1
唐忠剑 汉族 3145013900714 77.60  2
覃国飞 壮族 3145013901330 70.60  3
隆安县教育科学研究室 办公室文秘 2 1450100806 许雪冰 壮族 2145012101710 82.80  1
毕惠晶 汉族 2145012100502 79.80  2
丘庭 汉族 2145012100517 79.50  3
谭建青 壮族 2145012100216 77.60  4
黄玉芳 壮族 2145012101328 73.60  5
符支铭 汉族 2145012100108 72.40  6
隆安县蔗糖生产技术指导站 办公室文秘 1 1450100807 许艳丽 壮族 1145015002016 81.50  1
蓝春柳 瑶族 1145015007729 81.30  2
杨添发 汉族 1145015005927 78.30  3
隆安县礼智林场  防火技术员 1 1450100808 覃加宝 壮族 1145015000220 68.00  1
马超芊 壮族 1145015000603 58.30  2
隆安县林业科学研究所 林业技术员 1 1450100811 曾茂智 汉族 3145013900217 80.30  1
李雯 汉族 3145013902019 78.90  2
潘静怡 壮族 3145013900112 78.80  3
广西龙虎山自然保护区管理处 林业技术员 1 1450100812 李云峰 汉族 3145013902018 74.30  1
隆安县养老服务指导和未成年人保护中心 社会工作员 1 1450100813 陆仙娇 壮族 2145012100105 79.70  1
黄斯 壮族 2145012101104 78.60  2
梁露倩 壮族 2145012101122 72.50  3
隆安县农业技术推广站 技术员 2 1450100814 贾成好 壮族 3145013901612 78.80  1
赖政州 壮族 3145013900811 78.10  2
邓玉君 壮族 3145013900620 70.70  3
李凤花 壮族 3145013900109 69.10  4
李昭光 汉族 3145013901303 63.30  5
梁菁 壮族 3145013901506 62.60  6
隆安县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医技术员 1 1450100815 玉光尧 壮族 3145013900326 76.20  1
黄淑瑶 壮族 3145013900516 75.70  2
樊景志 汉族 3145013900526 75.50  3
隆安县植物保护站 技术员 1 1450100816 安雷 汉族 3145013901025 80.10  1
韦英咪 壮族 3145013901625 80.10  1
胡雅雪 瑶族 3145013900307 67.50  3
隆安县土壤肥料工作站 技术员 1 1450100817 覃淑新 壮族 3145013901219 70.60  1
唐烽华 汉族 3145013901124 69.00  2
林伟亮 汉族 3145013900904 63.00  3
隆安县农机化技术推广服务站 技术员 1 1450100818 陈钦锦 汉族 3145013900117 80.40  1
陈祖坚 汉族 3145013901120 75.50  2
罗青云 汉族 3145013900215 75.20  3
隆安县检验检测中心 技术员 1 1450100819 韦永吉 壮族 3145013900515 78.50  1
易世满 壮族 3145013901313 62.56  2
何如俊 壮族 3145013900908 58.66  3
广西壮族自治区隆安县公证处 公证员 1 1450100820 隆旺星 壮族 2145012101303 76.90  1
马志潘 壮族 2145012100406 72.90  2
卢晓莉 壮族 2145012100823 71.70  3
中国共产党隆安县委员会党校 教师一 1 1450100821 覃雨展 壮族 2145012100215 78.20  1
李升玫 壮族 2145012100410 74.60  2
中国共产党隆安县委员会党校 教师二 1 1450100822 陈鹏程 汉族 2145012101712 80.50  1
王亚琳 瑶族 2145012100209 73.50  2
隆安县融媒体中心 记者 1 1450100824 曾素婷 壮族 2145012100602 75.60  1
林苑雯 壮族 2145012100827 70.06  2
郭娟华 壮族 2145012100621 55.90  3
隆安县融媒体中心 新媒体技术员 1 1450100825 陆凯娴 壮族 2145012100822 81.40  1
许嘉佳 壮族 2145012101310 74.40  2
黄俐 壮族 2145012100205 61.96  3
隆安县群众信访服务中心 办公室文秘 1 1450100826 黄海青 壮族 1145015001613 81.40  1
韦俞冰 壮族 1145015000616 77.40  2
卢妹琼 壮族 1145015003617 76.00  3
隆安县医疗保障服务中心 会计 1 1450100827 何恬 壮族 3145013901128 77.90  1
黄予盈 壮族 3145013901211 77.00  2
张盈欣 壮族 3145013901618 74.60  3
隆安县医疗保障服务中心 办公室文秘 1 1450100828 周景秀 壮族 2145012100414 78.90  1
许如珍 壮族 2145012101415 75.30  2
陆媛 壮族 2145012100127 71.00  3
隆安县营商环境服务中心 技术员 1 1450100829 李帆 壮族 2145012101321 81.30  1
方桂星 壮族 2145012100107 79.50  2
周子琳 壮族 2145012100501 77.50  3
隆安县城乡建设信息中心 消防工程技术员 1 1450100830 廖盛裕 壮族 3145013901009 79.70  1
王海政 壮族 3145013900803 73.50  2
方国昭 壮族 3145013901127 68.80  3
隆安县土地技术服务站 城乡规划执法技术员 1 1450100831 施作斌 壮族 3145013901623 78.00  1
卢淑娴 壮族 3145013901202 76.10  2
韦晓蓓 壮族 3145013900229 73.70  3
隆安县不动产登记中心 办公室文秘 1 1450100832 马鹤瑛 壮族 2145012100909 81.10  1
李茜 壮族 2145012101504 76.70  2
蔡志慧 壮族 2145012100220 74.10  3
隆安县城厢镇社会保障服务中心 社保专员 1 1450100833 赖运脉 壮族 2145012201306 80.90  1
黄丽洁 壮族 2145012100722 76.20  2
农连英 壮族 2145012101816 73.60  3
隆安县城厢镇乡村振兴工作站 财务人员 1 1450100834 林若涵 壮族 2145012200715 76.30  1
孙曼珊 汉族 2145012201629 73.70  2
陆艳飞 壮族 2145012200919 68.40  3
隆安县城厢镇乡村建设综合服务中心  国土技术员 2 1450100835 马忠祥 壮族 3145014002510 82.20  1
颜恒光 汉族 3145013901229 77.60  2
黄训斌 壮族 3145014000702 77.40  3
刘从俊 汉族 3145013901217 76.20  4
韦睿妮 壮族 3145013902014 73.40  5
梁日松 壮族 3145013900428 73.00  6
隆安县南圩镇农业水利站 技术员 2 1450100836 陆继驰 壮族 3145014002601 82.40  1
石雨波 壮族 3145014002901 78.60  2
余万里 壮族 3145014001716 75.20  3
韦存诗 壮族 3145014002010 73.80  4
黎婷 壮族 3145014003529 70.20  5
吴妮 壮族 3145014002928 69.60  6
隆安县南圩镇农业水利站 农业水利技术员 1 1450100837 黄毅 壮族 3145014002124 72.00  1
许红美 壮族 3145014003004 71.40  2
陆巧翠 壮族 3145014001504 66.20  3
隆安县南圩镇乡村建设综合服务中心 技术员 1 1450100838 周泽江 壮族 3145014003406 76.00  1
杨义文 壮族 3145014003011 71.60  2
黄慧娟 壮族 3145014002821 71.00  3
隆安县那桐镇乡村建设综合服务中心 自然资源管理技术员 1 1450100839 莫邦锦 壮族 2145012200624 76.20  1
黄炜聪 壮族 2145012201518 71.40  2
隆安县那桐镇乡村建设综合服务中心 规划建设技术员 1 1450100840 林春燕 汉族 2145012201915 79.80  1
徐圣 汉族 2145012201216 77.00  2
吉村 汉族 2145012200316 74.40  3
隆安县那桐镇乡村建设综合服务中心 环境保护技术员 1 1450100841 雷志鹏 汉族 2145012200404 80.40  1
韦倩莹 壮族 2145012201001 80.10  2
刘慧玲 壮族 2145012201101 78.30  3
隆安县那桐镇文化体育和广播影视站 文化宣传员 1 1450100842 农美飞 壮族 2145012200117 81.00  1
黄郑华 壮族 2145012201123 77.70  2
农燕娇 壮族 2145012200213 76.80  3
隆安县那桐镇社会保障服务中心    社保专员 1 1450100843 周霖 汉族 2145012201003 79.50  1
蒋珍怡 壮族 2145012201603 78.50  2
隆安县那桐镇农业水利站 农业推广技术员 1 1450100844 覃皇朝 壮族 3145014002728 83.60  1
许振华 壮族 3145014003320 77.90  2
潘俊璆 壮族 3145014003326 75.80  3
隆安县丁当镇乡村振兴工作站 技术管理员 1 1450100845 梁玉华 壮族 2145012200106 77.90  1
钟红飞 壮族 2145012201729 74.80  2
李龙珍 壮族 2145012200306 74.60  3
隆安县丁当镇农业水利站 农业技术员 3 1450100846 杨治钧 汉族 2145012201710 82.40  1
曾菲菲 壮族 2145012301506 81.30  2
卢晓剑 壮族 2145012201827 80.80  3
潘明珠 壮族 2145012201312 80.10  4
李振涛 壮族 2145012201922 79.40  5
卢福满 壮族 2145012201205 77.20  6
黄一庭 汉族 2145012200701 77.10  7
杨喜雄 壮族 2145012201012 72.70  8
李云成 壮族 2145012200818 69.90  9
隆安县古潭乡乡村建设综合服务中心 安监员 1 1450100847 黄晖 壮族 2145012301402 78.40  1
何墨 壮族 2145012301730 78.20  2
李政 壮族 2145012300817 76.60  3
隆安县古潭乡农业水利站 农业技术员 1 1450100848 许伟强 壮族 3145014000825 80.90  1
甘金莲 壮族 3145014001724 77.20  2
言显辉 壮族 3145014003402 70.10  3
隆安县都结乡退役军人服务站 办公室文秘 1 1450100849 石广博 壮族 2145012300215 74.60  1
陆俊礼 壮族 2145012300930 74.30  2
隆安县布泉乡乡村建设综合服务中心 林业技术员 1 1450100850 杨文辉 壮族 2145012300810 77.40  1
宋桂玲 壮族 2145012301104 73.20  2
王寿强 壮族 2145012300128 63.60  3
隆安县布泉乡乡村振兴工作站 统计员 1 1450100851 周有京 壮族 3145014001913 74.00  1
邓天选 壮族 3145014003519 67.40  2
陈文超 壮族 3145014000110 60.10  3
隆安县乔建镇乡村振兴工作站 信息员 1 1450100853 林秋萍 壮族 2145012300321 80.20  1
陆兴恒 壮族 2145012300311 78.20  2
陆娟 壮族 2145012301417 75.90  3
隆安县乔建镇农业水利站 农水技术员 1 1450100854 戴莉虹 汉族 3145014001414 81.90  1
陆景国 壮族 3145014000119 80.70  2
陆雪美 壮族 3145014001620 78.90  3
隆安县乔建镇乡村建设综合服务中心 土建技术员 1 1450100855 陆南村 壮族 2145012300626 78.40  1
杨凯 壮族 2145012300229 77.60  2
谭积群 壮族 2145012300110 76.60  3
隆安县雁江镇农业水利站 农水技术员 1 1450100856 宋海运 汉族 3145014000608 73.90  1
隆安县雁江镇乡村建设综合服务中心 办公室文秘 1 1450100857 甘萍 壮族 1145015003117 81.50  1
张富川 壮族 1145015002302 81.30  2
隆安县雁江镇乡村建设综合服务中心 技术员 1 1450100858 廖悦钏 瑶族 3145014000108 78.20  1
张继慎 壮族 3145014000613 78.20  1
程鼎 壮族 3145014003323 72.40  3
隆安县屏山乡社会保障服务中心 社保专员 1 1450100859 李浩 汉族 2145012300808 79.10  1
黄山河 壮族 2145012300517 78.60  2
玉康力 壮族 2145012301405 75.80  3
隆安县屏山乡乡村建设综合服务中心 安全环保监督员 1 1450100860 庞丽莎 壮族 2145012301714 81.30  1
余富旺 壮族 2145012300822 78.20  2
陆恒禹 壮族 2145012300524 74.50  3
隆安县屏山乡乡村振兴工作站 信息管理员 1 1450100861 徐珊珊 壮族 2145012300703 76.40  1
农忠庆 壮族 2145012300123 75.90  2
谭裕仁 汉族 2145012301523 71.78  3
隆安县屏山乡文化体育和广播影视站 文化宣传员 1 1450100862 王弘卓 土家族 2145012300509 80.40  1
何小情 汉族 2145012301229 79.40  2
吴柳柯 汉族 2145012300317 73.00  3
隆安县屏山乡农业水利站 农水技术员 1 1450100863 韦贤军 壮族 2145012300721 79.20  1
班筱谷 壮族 2145012300603 77.60  2
李富仁 壮族 2145012301217 75.20  3
隆安县人民医院 皮肤科医生 1 1450100865 隆宝田 壮族 5245016402117 73.70  1
隆安县人民医院 临床医生 2 1450100869 李静 汉族 5245016400614 78.00  1
陆宝伟 壮族 5245016400902 75.00  2
农洁 壮族 5245016401220 73.60  3
陈加豪 壮族 5245016400630 69.80  4
隆安县人民医院 护理 1 1450100870 韦海珍 壮族 5445016600702 74.50  1
陆丽珍 壮族 5445016600910 74.50  1
覃玉婷 壮族 5445016602028 74.20  3
隆安县中医医院 内科医生 1 1450100871 方少美 壮族 5245016402410 70.40  1
隆安县中医医院 中医医生 1 1450100873 潘海洋 壮族 5145016900419 72.00  1
黄庆东 壮族 5145016900320 71.00  2
隆安县中医医院 推拿科医生 1 1450100874 潘茂雷 壮族 5145016900213 73.80  1
隆安县中医医院 口腔医生 2 1450100878 谢政 壮族 5245016402002 70.40  1
隆安县妇幼保健院 妇科医师 1 1450100880 邹珍兰 汉族 5245016401625 67.60  1
隆安县妇幼保健院 产科医师
1 1450100881 许琴琴 壮族 5245016401807 75.80  1
隆安县妇幼保健院 中医科医师 1 1450100884 余熙彤 壮族 5145016900322 75.80  1
隆安县隆安中学 会计 1 1450100885 梁蔚岚 壮族 2145012300315 77.90  1
李叶彬 壮族 2145012300404 76.60  2
莫梓茁 壮族 2145012300525 75.60  3
隆安县幼儿园 校医 1 1450100886 张美艳 壮族 5645016801706 76.10  1
陈文静 汉族 5645016801527 69.80  2
黄晶晶 壮族 5645016801822 67.40  3
隆安县幼儿园 会计 1 1450100887 梁淑锐 壮族 2145012301212 76.50  1
莫佳丽 汉族 2145012300223 76.20  2
梁爽 侗族 2145012300623 73.20  3
隆安县古潭乡初级中学 会计 1 1450100888 黄倩倩 壮族 2145012300911 71.10  1
梁忠昆 壮族 2145012300722 71.00  2
余凤娇 壮族 2145012300425 67.60  3