| 附件1 | |||||||||||||||
| 截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 建设进度及运营情况 | 备注 | |||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 | 发行时间 | 债券 | 债券 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
| 规模 | (年/月/日) | 利率 | 期限 | ||||||||||||
| (万元) | (%) | (年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
| 隆安县住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | P22450123-0005 | 一般债券 | 31.72 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 隆安县2022年城镇老旧小区改造项目 | 隆安县 | 124.29 | 31.72 | 124.29 | 31.72 | 已完工并投入使用 | |
| 隆安县住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | P22450123-0004 | 一般债券 | 300.00 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 2022年村容村貌整体提升项目 | 隆安县 | 310.17 | 269.60 | 310.17 | 269.60 | 截至2022年底,项目已完工,但由于未完成竣工决算,剩余30.4万元未形成支出 | |
| 隆安县住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | P22450123-0011 | 一般债券 | 341.00 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 隆安县生活垃圾填埋场填埋库区应急修复工程项目 | 隆安县 | 344.14 | 341.00 | 344.14 | 341.00 | 已完工并投入使用 | |
| 隆安县住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | P22450123-0012 | 一般债券 | 158.82 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 隆安县2022年城市背街小巷整治改造项目 | 隆安县 | 730.63 | 158.82 | 730.63 | 158.82 | 已完工并投入使用 | |
| 注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2021-2022年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
| 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||
| 附件2 | ||||
| 截至2022年末发行的新增地方政府 | ||||
| 一般债券资金收支情况表 | ||||
| 金额单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.080114 | 0.080114 | ||
| 1 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(二期) | 0.003172 | 201一般公共服务支出 | |
| 2 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 0.026960 | 202外交支出 | |
| 3 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 0.034100 | 203国防支出 | |
| 4 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 0.015882 | 204公共安全支出 | |
| 205教育支出 | ||||
| … | 206科学技术支出 | |||
| 207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 208社会保障和就业支出 | ||||
| 210卫生健康支出 | ||||
| 211节能环保支出 | ||||
| 212城乡社区支出 | 0.042842 | |||
| 213农林水支出 | 0.0341 | |||
| 214交通运输支出 | ||||
| 215资源勘探信息等支出 | ||||
| 216商业服务业等支出 | ||||
| 217金融支出 | ||||
| 219援助其他地区支出 | ||||
| 220自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 221住房保障支出 | 0.003172 | |||
| 222粮油物资储备支出 | ||||
| 224灾害防治及应急管理支出 | ||||

主办:隆安县人民政府 电话:0771-6522133举报邮件:laxsjj@foxmail.com
桂公网安备45012302000010号 政府网站标识码:4501230001