1、您的年龄是?
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 20岁以下 | 0 | 0% |
| 20至29岁 | 4 | 24% |
| 30至39岁 | 9 | 53% |
| 40至49岁 | 0 | 0% |
| 50至59岁 | 4 | 24% |
| 60岁以上 | 0 | 0% |
| 有效量 | 17 |
2、您是通过什么渠道知道门户网站的?
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 互联网搜索 | 10 | 59% |
| 家人、朋友推荐 | 1 | 6% |
| 线上媒体(如:抖音、微博、微信公众号) | 1 | 6% |
| 其他 | 5 | 29% |
| 有效量 | 17 |
3、您访问门户网站主要是?(可多选)
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 了解或查询信息 | 14 | 82% |
| 咨询投诉 | 2 | 12% |
| 网上办事 | 8 | 47% |
| 随意浏览 | 5 | 29% |
| 其他 | 3 | 18% |
| 有效量 | 17 |
4、您通过门户网站最想获取的信息是?(可多选)
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 机构信息 | 11 | 65% |
| 政府文件 | 11 | 65% |
| 政策法规 | 11 | 65% |
| 办事服务 | 12 | 71% |
| 咨询投诉 | 4 | 24% |
| 其他 | 2 | 12% |
| 有效量 | 17 |
5、您认为门户网站在使用过程中存在哪些主要问题?(可多选)
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 没有问题 | 6 | 35% |
| 内容更新不及时 | 3 | 18% |
| 公开信息不准确 | 2 | 12% |
| 缺少互动交流功能 | 1 | 6% |
| 网页设计不美观不适用 | 6 | 35% |
| 其他 | 4 | 24% |
| 有效量 | 17 |
6、您对门户网站的整体满意度是?
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 非常满意 | 5 | 29% |
| 比较满意 | 12 | 71% |
| 不太满意 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 有效量 | 17 |
7、您对门户网站信息准确性的满意度是?
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 非常满意 | 4 | 24% |
| 比较满意 | 13 | 76% |
| 不太满意 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 有效量 | 17 |
8、您对门户网站的搜索功能使用感受是?
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 满意,信息和服务都能搜到 | 9 | 53% |
| 一般,能搜到部分信息和服务 | 8 | 47% |
| 不满意,搜不到信息和服务 | 0 | 0% |
| 未使用,不了解 | 0 | 0% |
| 有效量 | 17 |
9、您对门户网站页面设计风格的满意度是?
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 非常满意 | 5 | 29% |
| 比较满意 | 7 | 41% |
| 不太满意 | 5 | 29% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 有效量 | 17 |
10、您对门户网站提出的建议是?(选填)
| 序号 | 收到的建议 | 备注 | |
| 1 | 缺少适应老年人/外国人浏览的模式 | 采纳 | |
| 2 | 1、页面简洁、美好、突出本地特点;2、内容保真、详实、及时更新。 | 采纳 | |
| 3 | 增加交互功能以及沉浸式办事场景 | 采纳 | |
打印