全县各义务教育学校:
为确保我县义务教育学生营养改善计划得以顺利实施,保证学校正常的教育教学秩序,确保正常供餐,根据本县实际情况给予各试点学校的食堂从业人员解决工作报酬,按照每煮一餐营养午餐60元/餐.人.天的标准进行发放,本次共下拨食堂从业人员补贴经费683.595万元(本年度以200天计算下拨经费),聘请569名食堂从业人员,请各学校加强资金管理,专款专用。
附件:2022年隆安县义务教育学生营养改善计划学校食堂从业人员岗位及补贴经费分配表
隆安县教育局
2022年5月17日
2022年隆安县义务教育学生营养改善计划学校食堂从业人员岗位及补贴经费分配表 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 功能科目 | 学生数 | 核定食堂从业人员数 | 补助标准 | 安排天数 | 金额 | 历年结余平衡后实下达金额 |
1 | 隆安县城厢镇小学 | 2050202 | 4265 | 44 | 60 | 200 | 528000 | 637270 |
2 | 隆安县南圩镇小学 | 2050202 | 2487 | 32 | 60 | 200 | 384000 | 394538 |
3 | 隆安县乔建镇小学 | 2050202 | 2011 | 28 | 60 | 200 | 336000 | 293000 |
4 | 隆安县古潭乡小学 | 2050202 | 1453 | 22 | 60 | 200 | 264000 | 263000 |
5 | 隆安县那桐镇小学 | 2050202 | 3597 | 46 | 60 | 200 | 552000 | 398000 |
6 | 隆安县丁当镇小学 | 2050202 | 1934 | 27 | 60 | 200 | 324000 | 339720 |
7 | 隆安县屏山乡小学 | 2050202 | 629 | 9 | 60 | 200 | 108000 | 158220 |
8 | 隆安县杨湾社区小学 | 2050202 | 1163 | 14 | 60 | 200 | 168000 | 136000 |
9 | 隆安县雁江镇小学 | 2050202 | 1275 | 18 | 60 | 200 | 216000 | 159000 |
10 | 隆安县都结乡小学 | 2050202 | 1932 | 32 | 60 | 200 | 384000 | 251000 |
11 | 隆安县布泉乡小学 | 2050202 | 986 | 15 | 60 | 200 | 180000 | 137000 |
12 | 隆安县敏阳社区小学 | 2050202 | 379 | 5 | 60 | 200 | 60000 | 35000 |
13 | 隆安县第一小学 | 2050202 | 1918 | 21 | 60 | 200 | 252000 | 242000 |
14 | 隆安县第二小学 | 2050202 | 1767 | 20 | 60 | 200 | 240000 | 207950 |
15 | 隆安县第三小学 | 2050202 | 1452 | 16 | 60 | 200 | 192000 | 281280 |
16 | 隆安县粤桂小学 | 2050202 | 2399 | 25 | 60 | 200 | 300000 | 263000 |
17 | 隆安华侨管理区小学 | 2050202 | 1289 | 14 | 60 | 200 | 168000 | 217170 |
18 | 隆安县农民工创业园学校 | 2050202 | 548 | 8 | 60 | 200 | 96000 | 148810 |
19 | 隆安县南圩镇初级中学 | 2050203 | 1589 | 17 | 60 | 200 | 204000 | 252170 |
20 | 隆安县乔建镇初级中学 | 2050203 | 658 | 8 | 60 | 200 | 96000 | 66000 |
21 | 隆安县古潭乡初级中学 | 2050203 | 665 | 8 | 60 | 200 | 96000 | 141440 |
22 | 隆安县那桐镇初级中学 | 2050203 | 550 | 7 | 60 | 200 | 84000 | 39000 |
23 | 隆安县丁当镇初级中学 | 2050203 | 686 | 8 | 60 | 200 | 96000 | 107490 |
24 | 隆安县雁江镇初级中学 | 2050203 | 569 | 7 | 60 | 200 | 84000 | 50000 |
25 | 隆安县都结乡初级中学 | 2050203 | 1223 | 14 | 60 | 200 | 168000 | 253680 |
26 | 隆安县布泉乡初级中学 | 2050203 | 230 | 4 | 60 | 200 | 48000 | 68880 |
27 | 隆安县屏山乡初级中学 | 2050203 | 264 | 4 | 60 | 200 | 48000 | 70320 |
28 | 隆安县第一中学 | 2050203 | 926 | 11 | 60 | 200 | 132000 | 163400 |
29 | 隆安县第二中学 | 2050203 | 1518 | 17 | 60 | 200 | 204000 | 193000 |
30 | 隆安县第三中学 | 2050203 | 2415 | 26 | 60 | 200 | 319950 | 341162 |
31 | 隆安县民族中学 | 2050203 | 2333 | 25 | 60 | 200 | 300000 | 308450 |
32 | 隆安县实验中学 | 2050203 | 982 | 11 | 60 | 200 | 132000 | 137040 |
33 | 隆安县农民工创业园学校 | 2050203 | 168 | 4 | 60 | 200 | 48000 | 53040 |
34 | 隆安县特殊教育学校 | 2050701 | 104 | 2 | 60 | 200 | 24000 | 28920 |
合计 | 46364 | 569 | 6835950 | 6835950 | ||||
备注:1.补助标准:60元/餐.人.天,以200天计算。2.本次县财政下达资金为683.595万元。3.本次安排资金为683.595万元。4.本次共聘用食堂从业人数为569人。 |